Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | CG:2252 | 9411 |
29/07/2025 | CG:2251 | 1893 |
28/07/2025 | CG:2250 | 5419 |
27/07/2025 | CG:2249 | 7372 |
26/07/2025 | CG:2248 | 0495 |
25/07/2025 | CG:2247 | 4728 |
24/07/2025 | CG:2246 | 5231 |
23/07/2025 | CG:2245 | 3568 |
22/07/2025 | CG:2244 | 8277 |
21/07/2025 | CG:2243 | 9123 |
20/07/2025 | CG:2242 | 2087 |
19/07/2025 | CG:2241 | 8241 |
18/07/2025 | CG:2240 | 6199 |
17/07/2025 | CG:2239 | 5307 |
16/07/2025 | CG:2238 | 1678 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |