Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | FL:2252 | 2213 |
29/07/2025 | FL:2251 | 3572 |
28/07/2025 | FL:2250 | 2630 |
27/07/2025 | FL:2249 | 5323 |
26/07/2025 | FL:2248 | 9065 |
25/07/2025 | FL:2247 | 7296 |
24/07/2025 | FL:2246 | 1453 |
23/07/2025 | FL:2245 | 5981 |
22/07/2025 | FL:2244 | 7226 |
21/07/2025 | FL:2243 | 1489 |
20/07/2025 | FL:2242 | 7124 |
19/07/2025 | FL:2241 | 9895 |
18/07/2025 | FL:2240 | 8204 |
17/07/2025 | FL:2239 | 7091 |
16/07/2025 | FL:2238 | 9882 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |