Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/07/2025 | NJ:2247 | 7429 |
30/07/2025 | NJ:2246 | 0040 |
29/07/2025 | NJ:2245 | 1010 |
28/07/2025 | NJ:2244 | 3374 |
27/07/2025 | NJ:2243 | 2473 |
26/07/2025 | NJ:2242 | 4385 |
25/07/2025 | NJ:2241 | 5249 |
24/07/2025 | NJ:2240 | 7072 |
23/07/2025 | NJ:2239 | 2135 |
22/07/2025 | NJ:2238 | 1948 |
21/07/2025 | NJ:2237 | 1226 |
20/07/2025 | NJ:2236 | 7758 |
19/07/2025 | NJ:2235 | 7979 |
18/07/2025 | NJ:2234 | 4178 |
17/07/2025 | NJ:2233 | 3225 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |