Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | NW:2246 | 2691 |
29/07/2025 | NW:2245 | 0170 |
28/07/2025 | NW:2244 | 0116 |
27/07/2025 | NW:2243 | 0794 |
26/07/2025 | NW:2242 | 0265 |
25/07/2025 | NW:2241 | 3844 |
24/07/2025 | NW:2240 | 3531 |
23/07/2025 | NW:2239 | 7741 |
22/07/2025 | NW:2238 | 4166 |
21/07/2025 | NW:2237 | 0969 |
20/07/2025 | NW:2236 | 6013 |
19/07/2025 | NW:2235 | 4882 |
18/07/2025 | NW:2234 | 4709 |
17/07/2025 | NW:2233 | 3985 |
16/07/2025 | NW:2232 | 8234 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |