Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | SF:2252 | 5300 |
29/07/2025 | SF:2251 | 0576 |
28/07/2025 | SF:2250 | 6171 |
27/07/2025 | SF:2249 | 9207 |
26/07/2025 | SF:2248 | 2066 |
25/07/2025 | SF:2247 | 5213 |
24/07/2025 | SF:2246 | 9322 |
23/07/2025 | SF:2245 | 0414 |
22/07/2025 | SF:2244 | 2240 |
21/07/2025 | SF:2243 | 3701 |
20/07/2025 | SF:2242 | 4331 |
19/07/2025 | SF:2241 | 2843 |
18/07/2025 | SF:2240 | 6277 |
17/07/2025 | SF:2239 | 9182 |
16/07/2025 | SF:2238 | 1949 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |