Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | SZ:2252 | 5493 |
29/07/2025 | SZ:2251 | 9984 |
28/07/2025 | SZ:2250 | 3508 |
27/07/2025 | SZ:2249 | 5841 |
26/07/2025 | SZ:2248 | 9414 |
25/07/2025 | SZ:2247 | 1088 |
24/07/2025 | SZ:2246 | 3926 |
23/07/2025 | SZ:2245 | 6834 |
22/07/2025 | SZ:2244 | 8323 |
21/07/2025 | SZ:2243 | 4898 |
20/07/2025 | SZ:2242 | 6251 |
19/07/2025 | SZ:2241 | 3102 |
18/07/2025 | SZ:2240 | 6554 |
17/07/2025 | SZ:2239 | 9822 |
16/07/2025 | SZ:2238 | 4209 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |