Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | TE:1930 | 7555 |
29/07/2025 | TE:1929 | 4756 |
27/07/2025 | TE:1928 | 2177 |
26/07/2025 | TE:1927 | 3527 |
25/07/2025 | TE:1926 | 5296 |
24/07/2025 | TE:1925 | 0473 |
23/07/2025 | TE:1924 | 9794 |
22/07/2025 | TE:1923 | 1663 |
20/07/2025 | TE:1922 | 5755 |
19/07/2025 | TE:1921 | 5156 |
18/07/2025 | TE:1920 | 5369 |
17/07/2025 | TE:1919 | 9570 |
16/07/2025 | TE:1918 | 4771 |
15/07/2025 | TE:1917 | 8693 |
13/07/2025 | TE:1916 | 3999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |