Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | TN:1930 | 5754 |
29/07/2025 | TN:1929 | 7260 |
27/07/2025 | TN:1928 | 4042 |
26/07/2025 | TN:1927 | 7666 |
25/07/2025 | TN:1926 | 1845 |
24/07/2025 | TN:1925 | 9902 |
23/07/2025 | TN:1924 | 3138 |
22/07/2025 | TN:1923 | 9189 |
20/07/2025 | TN:1922 | 5317 |
19/07/2025 | TN:1921 | 5944 |
18/07/2025 | TN:1920 | 0056 |
17/07/2025 | TN:1919 | 6411 |
16/07/2025 | TN:1918 | 5588 |
15/07/2025 | TN:1917 | 1930 |
13/07/2025 | TN:1916 | 3293 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |